过滤风扇 - 尺寸 1
尺寸为 1 的过滤风扇,用于优化电气/电子设备外壳的通风。通过提供过滤后的较冷外部空气并抽出加热的内部空气,可降低内部温度。由此产生的气流可防止形成热点,接触器可保护元件不会过热。该过滤风扇系列供室内使用。阀盖材料使用的塑料具有很强的稳定性。
详细介绍
设备名称 | 过滤风扇 - 尺寸 1 |
设备类型 | 过滤风扇 |
系列 | FF 018 |
防护等级 | I |
防护类型 | IP54 |
材料罩 | 符合 UL94 V-0 标准的塑料,浅灰色 |
过滤材料 | 进步的塑料纤维结构 |
过滤垫 | G4 |
外壳 | 塑料 UL94 V-0,浅灰色 |
AC/DC | 交流电 |
功耗 | 13 W |
轴流风机 | 铝风扇框架,塑料转子 |
平均噪声 | 31 分贝(A) |
寿命 | >50000 h |
工作温度 | -10 °C - 70 °C |
工作湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存湿度 | ≤90 %相对湿度 |
储存温度 | -40 °C - 70 °C |
连接 | 2 股线,100 毫米长,带 2.5 毫米² 压力夹线端子 |
孔间距 | 109 毫米 |
高度 | 134 毫米 |
宽度 | 129 毫米 |
深度 | 80 毫米 |
安装深度 | 45 毫米 |
重量 | 600 g |
装配切口 | 97 x 97 毫米 |
配件商品编号 1 | 08600.0-00 |
配件商品编号 2 | 11800.0-00 |
配件 1 | 更换过滤垫 FM 086(3 块) |
配件 2 | 出口过滤器 EF 118 |
品号 | 设备名称 | 系列 | 过滤垫 | 高度 | 深度 | 安装深度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11800.0-00 | 出口过滤器 - 规格 1 | EF 118 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 134 毫米 | 51 毫米 | 16 毫米 | 300 g |
品号 | 设备名称 | 系列 | 包装单元 | 过滤垫 | 装配切口 |
---|---|---|---|---|---|
08600.0-00 | 过滤垫袋子 | FM 086 | 3 作品 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 89x89 毫米 |
08603.0-00 | 过滤垫袋子 | FFM 086 | 3 作品 | 根据 ISO 16890 (G3),ISO 粗粒度 55 %,重力。初始分离度 57 | 89x89 毫米 |
产品咨询